Wetterstation Neukirchen (Unterdorf)
Geographische Lage:
55 m über NN; 51° 07' 24" N; 6° 40' 45" E
Geographische Lage:
55 m über NN; 51° 07' 24" N; 6° 40' 45" E
Stationsdaten vom
10.03.10
um
8:00
Uhr (MEZ):
Aktualisierung alle 15 min.
| Sonnenaufgang: 6:59 Sonnenuntergang: 18:29 |
aktuell | Höchst- und Tiefststände, Summen | |||
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Temperatur | --- °C | -1.1 °C | 0:00 Uhr | 8.5 °C | 12.5 °C |
| -1.4 °C | 0:54 Uhr | -5.4 °C | -11.4 °C | ||
| gefühlte Temperatur Wind-Chill |
--- °C | -1.7 °C | 0:11 Uhr | -5.6 °C | -11.7 °C |
| Hitze-Index Index basierend auf Temperatur und Luftfeuchte |
--- °C | -1.1 °C | 0:00 Uhr | 8.3 °C | 12.8 °C |
| THSW-Index Index basierend auf Temperatur, Luftfeuchte, Solarstrahlung und Wind |
--- °C | -3.3 °C | 0:00 Uhr | 11.1 °C | 13.9 °C |
| Luftdruck Tendenz: gleichbleibend |
1025.2 hPa | 1026.6 hPa | 0:00 Uhr | 1033.0 hPa | 1039.8 hPa |
| 1025.0 hPa | 5:59 Uhr | 997.3 hPa | 977.6 hPa | ||
| Luftfeuchte | --- % | 59 % | 0:44 Uhr | 92 % | 95 % |
| 55 % | 1:24 Uhr | 31 % | 31 % | ||
| Taupunkt | --- °C | -8.3 °C | 0:44 Uhr | 2.2 °C | 7.8 °C |
| -9.4 °C | 1:14 Uhr | -12.8 °C | -13.9 °C | ||
| Wind | --- km/hr aus --- = ---° |
4.8 km/hr | 0:09 Uhr | 30.6 km/hr | 59.5 km/hr |
| Wind (aktuell: 10-min. Mittel) |
--- km/hr | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Niederschlag | 0.0 mm | ---- | ---- | 8.6 mm | 82.8 mm |
| Niederschlag Regenperiode (Regenunterbrechung < 24 h) |
0.0 mm | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Regenintensität | -0.3 mm/hr | 0.0 mm/hr | ---- Uhr | 10.2 mm/hr | 13.0 mm/hr |
| potentielle Verdunstung | ---- | 0.03 mm | ---- | 9.42 mm | 33.55 mm |
| Bodenfeuchte | 20 cb | 20 cb | 0:00 Uhr | ---- | ---- |
| 20 cb | 0:00 Uhr | ---- | ---- | ||
| Bodentemperatur (in 20 cm Erdtiefe) |
0.6 °C | 0.6 °C | 0:00 Uhr | ---- | ---- |
| 0.6 °C | 0:00 Uhr | ---- | ---- | ||
| Blattfeuchte (0 - 15) | 0 | 0 | 0:00 Uhr | ---- | ---- |
| 0 | 0:00 Uhr | ---- | ---- | ||
| UV Index | --- index | 0.0 index | ---- Uhr | 2.0 index | 2.0 index |
| Solarstrahlung | --- W/m² | 0 W/m² | ---- Uhr | 727 W/m² | 727 W/m² |
Neukirchen Wetter 



