Wetterstation Neukirchen (Unterdorf)
Geographische Lage:
55 m über NN; 51° 07' 24" N; 6° 40' 45" E
Geographische Lage:
55 m über NN; 51° 07' 24" N; 6° 40' 45" E
Stationsdaten vom
08.09.10
um
3:15
Uhr (MEZ):
Aktualisierung alle 15 min.
| Sonnenaufgang: 6:57 Sonnenuntergang: 20:04 |
aktuell | Höchst- und Tiefststände, Summen | |||
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Temperatur | 13.3 °C | 13.4 °C | 1:28 Uhr | 21.4 °C | 36.7 °C |
| 12.9 °C | 0:00 Uhr | 7.7 °C | -11.4 °C | ||
| gefühlte Temperatur Wind-Chill |
13.3 °C | 12.8 °C | 0:00 Uhr | 7.8 °C | -11.7 °C |
| Hitze-Index Index basierend auf Temperatur und Luftfeuchte |
13.3 °C | 13.3 °C | 0:16 Uhr | 20.0 °C | 36.7 °C |
| THSW-Index Index basierend auf Temperatur, Luftfeuchte, Solarstrahlung und Wind |
13.3 °C | 12.2 °C | 3:10 Uhr | 26.1 °C | 43.3 °C |
| Luftdruck Tendenz: stark fallend |
1001.0 hPa | 1003.4 hPa | 0:29 Uhr | 1021.7 hPa | 1039.8 hPa |
| 1001.0 hPa | 3:14 Uhr | 1001.0 hPa | 977.6 hPa | ||
| Luftfeuchte | 88 % | 88 % | 2:42 Uhr | 93 % | 95 % |
| 86 % | 0:00 Uhr | 34 % | 15 % | ||
| Taupunkt | 11.4 °C | 11.7 °C | 3:09 Uhr | 12.8 °C | 21.7 °C |
| 10.6 °C | 0:00 Uhr | 3.9 °C | -13.9 °C | ||
| Wind | 0.0 km/hr aus SSO = 167° |
11.3 km/hr | 0:43 Uhr | 25.7 km/hr | 59.5 km/hr |
| Wind (aktuell: 10-min. Mittel) |
0.0 km/hr | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Niederschlag | 0.0 mm | ---- | ---- | 4.1 mm | 477.3 mm |
| Niederschlag Regenperiode (Regenunterbrechung < 24 h) |
3.8 mm | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Regenintensität | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | ---- Uhr | 6.3 mm/hr | 430.3 mm/hr |
| potentielle Verdunstung | ---- | 0.00 mm | ---- | 14.99 mm | 535.69 mm |
| Bodenfeuchte | 26 cb | 26 cb | 0:00 Uhr | ---- | ---- |
| 26 cb | 0:00 Uhr | ---- | ---- | ||
| Bodentemperatur (in 20 cm Erdtiefe) |
13.9 °C | 13.9 °C | 0:00 Uhr | ---- | ---- |
| 13.9 °C | 0:00 Uhr | ---- | ---- | ||
| Blattfeuchte (0 - 15) | 1 | 1 | 0:00 Uhr | ---- | ---- |
| 1 | 0:00 Uhr | ---- | ---- | ||
| UV Index | 0.0 index | 0.0 index | ---- Uhr | 4.6 index | 7.5 index |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ---- Uhr | 808 W/m² | 1218 W/m² |
Neukirchen Wetter 



