Wetterstation Neukirchen (Unterdorf)
Geographische Lage:
55 m über NN; 51° 07' 24" N; 6° 40' 45" E
Geographische Lage:
55 m über NN; 51° 07' 24" N; 6° 40' 45" E
Stationsdaten vom
07.09.10
um
23:30
Uhr (MEZ):
Aktualisierung alle 15 min.
| Sonnenaufgang: 6:57 Sonnenuntergang: 20:06 |
aktuell | Höchst- und Tiefststände, Summen | |||
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Temperatur | 12.9 °C | 15.8 °C | 0:32 Uhr | 21.4 °C | 36.7 °C |
| 10.8 °C | 11:47 Uhr | 7.7 °C | -11.4 °C | ||
| gefühlte Temperatur Wind-Chill |
12.9 °C | 10.6 °C | 11:47 Uhr | 7.8 °C | -11.7 °C |
| Hitze-Index Index basierend auf Temperatur und Luftfeuchte |
12.9 °C | 13.9 °C | 0:00 Uhr | 20.0 °C | 36.7 °C |
| THSW-Index Index basierend auf Temperatur, Luftfeuchte, Solarstrahlung und Wind |
12.9 °C | 16.1 °C | 15:52 Uhr | 26.1 °C | 43.3 °C |
| Luftdruck Tendenz: leicht fallend |
1003.6 hPa | 1008.6 hPa | 0:00 Uhr | 1021.7 hPa | 1039.8 hPa |
| 1003.5 hPa | 23:14 Uhr | 1003.5 hPa | 977.6 hPa | ||
| Luftfeuchte | 86 % | 89 % | 11:22 Uhr | 93 % | 95 % |
| 49 % | 0:42 Uhr | 34 % | 15 % | ||
| Taupunkt | 10.7 °C | 11.1 °C | 17:52 Uhr | 12.8 °C | 21.7 °C |
| 5.0 °C | 0:00 Uhr | 3.9 °C | -13.9 °C | ||
| Wind | 0.0 km/hr aus O = 90° |
25.7 km/hr | 1:11 Uhr | 25.7 km/hr | 59.5 km/hr |
| Wind (aktuell: 10-min. Mittel) |
1.6 km/hr | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Niederschlag | 3.8 mm | ---- | ---- | 4.1 mm | 477.3 mm |
| Niederschlag Regenperiode (Regenunterbrechung < 24 h) |
3.8 mm | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Regenintensität | 0.0 mm/hr | 6.3 mm/hr | 11:00 Uhr | 6.3 mm/hr | 430.3 mm/hr |
| potentielle Verdunstung | ---- | 1.35 mm | ---- | 15.06 mm | 535.76 mm |
| Bodenfeuchte | 26 cb | 26 cb | 18:53 Uhr | ---- | ---- |
| 24 cb | 0:00 Uhr | ---- | ---- | ||
| Bodentemperatur (in 20 cm Erdtiefe) |
13.9 °C | 14.4 °C | 0:00 Uhr | ---- | ---- |
| 13.9 °C | 1:27 Uhr | ---- | ---- | ||
| Blattfeuchte (0 - 15) | 1 | 15 | 6:52 Uhr | ---- | ---- |
| 0 | 0:00 Uhr | ---- | ---- | ||
| UV Index | 0.0 index | 2.3 index | 14:39 Uhr | 4.6 index | 7.5 index |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 377 W/m² | 15:33 Uhr | 808 W/m² | 1218 W/m² |



